| Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | Tip | Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Tel Aviv (Isr) – Sheriff Tiraspol (Mda) | 71% | 19% | 10% | 1.30 | 4.75 | 9.00 | 1 | – |
| Hradec Kralove (Cze) – Tromso (Nor) | 29% | 26% | 45% | 3.10 | 3.40 | 2.00 | 12 | – |
| Midtjylland (Den) – Besiktas (Tur) | 48% | 26% | 26% | 1.91 | 3.50 | 3.50 | 1X | – |
| Pafos (Cyp) – Hajduk Split (Cro) | 50% | 26% | 24% | 1.83 | 3.50 | 3.80 | 1X | – |
| PAOK (Gre) – Dyn. Kyiv (Ukr) | 53% | 25% | 22% | 1.73 | 3.70 | 4.10 | 1X | – |
| CSKA Sofia (Bul) – Qarabag (Aze) | 37% | 29% | 34% | 2.45 | 3.20 | 2.70 | 12 | – |
| Anderlecht (Bel) – Hammarby (Swe) | 41% | 28% | 31% | 2.20 | 3.30 | 3.00 | 12 | – |
| Ferencvaros (Hun) – Twente (Ned) | 33% | 26% | 41% | 2.80 | 3.50 | 2.20 | 12 | – |
| Benfica (Por) – St. Gallen (Sui) | 82% | 11% | 7% | 1.13 | 8.50 | 13.00 | 1 | – |
| Atletic Escaldes (And) – Vaduz (Lie) | 18% | 22% | 60% | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 2 | – |
| Tobol (Kaz) – FK Panevezys (Ltu) | 71% | 20% | 9% | 1.25 | 4.50 | 10.00 | 1 | – |
| Auda (Lat) – FCSB (Rou) | 21% | 23% | 56% | 4.33 | 3.90 | 1.65 | X2 | – |
| Ilves (Fin) – Stjarnan (Ice) | 55% | 24% | 21% | 1.67 | 3.75 | 4.33 | 1X | – |
| Inter Turku (Fin) – Basaksehir (Tur) | 19% | 25% | 56% | 4.75 | 3.60 | 1.65 | X2 | – |
| Jablonec (Cze) – Varazdin (Cro) | 56% | 24% | 20% | 1.62 | 3.75 | 4.50 | 1X | – |
| Kalju (Est) – Shelbourne (Irl) | 30% | 26% | 44% | 3.00 | 3.40 | 2.05 | 12 | – |
| Noah (Arm) – Zimbru Chisinau (Mda) | 71% | 20% | 9% | 1.29 | 4.50 | 10.00 | 1 | – |
| Pyunik Yerevan (Arm) – Debrecen (Hun) | 45% | 27% | 28% | 2.00 | 3.30 | 3.25 | 12 | – |
| Zira (Aze) – Paide (Est) | 75% | 17% | 8% | 1.20 | 5.50 | 12.00 | 1 | – |
| Levadia (Est) – Goteborg (Swe) | 30% | 24% | 46% | 3.00 | 3.75 | 2.00 | 12 | – |
| Brann (Nor) – U. Cluj (Rou) | 65% | 21% | 14% | 1.38 | 4.20 | 6.50 | 1 | – |
| Din. Minsk (Blr) – Neftci Baku (Aze) | 33% | 27% | 40% | 2.70 | 3.40 | 2.25 | 12 | – |
| Gyor (Hun) – Bissen (Lux) | 76% | 16% | 8% | 1.20 | 5.75 | 11.00 | 1 | – |
| HB Torshavn (Fai) – Motherwell (Sco) | 18% | 22% | 60% | 5.00 | 4.10 | 1.50 | 2 | – |
| Nordsjaelland (Den) – GAIS (Swe) | 61% | 20% | 19% | 1.48 | 4.50 | 4.75 | 1 | – |
| Petrocub (Mda) – Borac Banja Luka (Bih) | 27% | 23% | 50% | 3.25 | 3.90 | 1.80 | 12 | – |
| Velez Mostar (Bih) – Dun. Streda (Svk) | 24% | 26% | 50% | 3.70 | 3.50 | 1.80 | X2 | – |
| Zalgiris (Ltu) – Dinamo Tbilisi (Geo) | 49% | 25% | 26% | 1.85 | 3.60 | 3.40 | 12 | – |
| Beitar Jerusalem (Isr) – AEK Larnaca (Cyp) | 44% | 26% | 30% | 2.05 | 3.50 | 3.00 | 12 | – |
| Derry City (Nir) – Rijeka (Cro) | 21% | 24% | 55% | 4.33 | 3.70 | 1.62 | X2 | – |
| TNS (Wal) – Flora (Est) | 51% | 25% | 24% | 1.75 | 3.60 | 3.80 | 1X | – |
| Valletta (Mlt) – Rakow (Pol) | 16% | 20% | 64% | 5.50 | 4.50 | 1.42 | 2 | – |
| Ajax (Ned) – Vojvodina (Srb) | 78% | 14% | 8% | 1.17 | 6.50 | 11.00 | 1 | – |
| FC Ballkani (Kos) – Bohemians (Irl) | 41% | 26% | 33% | 2.20 | 3.40 | 2.75 | 12 | – |
| Ludogorets (Bul) – Hapoel Tel Aviv (Isr) | 53% | 25% | 22% | 1.70 | 3.60 | 4.00 | 1X | – |
| Shkendija (Mkd) – Bravo (Slo) | 59% | 22% | 19% | 1.50 | 4.10 | 4.75 | 1 | – |
| Vestri (Ice) – RFS (Lat) | 11% | 16% | 73% | 8.50 | 5.50 | 1.22 | 2 | – |
| Sion (Sui) – BATE (Blr) | 83% | 13% | 4% | 1.13 | 7.00 | 21.00 | 1 | – |
| UNA Strassen (Lux) – Partizan (Srb) | 18% | 22% | 60% | 5.00 | 4.10 | 1.53 | 2 | – |
| Austria Vienna (Aut) – FK Liepaja (Lat) | 77% | 16% | 7% | 1.18 | 5.75 | 13.00 | 1 | – |
| CFR Cluj (Rou) – Alashkert (Arm) | 58% | 23% | 19% | 1.57 | 4.00 | 4.75 | 1 | – |
| Gent (Bel) – LNZ Cherkasy (Ukr) | 65% | 22% | 13% | 1.40 | 4.10 | 7.00 | 1 | – |
| GKS Katowice (Pol) – Zilina (Svk) | 59% | 22% | 19% | 1.57 | 4.10 | 4.75 | 1 | – |
| Panathinaikos (Gre) – Paks (Hun) | 72% | 18% | 10% | 1.27 | 5.25 | 9.50 | 1 | – |
| Zrinjski (Bih) – Valur (Ice) | 76% | 16% | 8% | 1.20 | 5.75 | 11.00 | 1 | – |
| Coleraine (Nir) – HJK (Fin) | 27% | 25% | 48% | 3.40 | 3.75 | 1.90 | 12 | – |
| Koper (Slo) – NSI Runavik (Fai) | 63% | 21% | 16% | 1.44 | 4.33 | 5.75 | 1 | – |
| Braga (Por) – Zeleznicar Pancevo (Srb) | 79% | 15% | 6% | 1.17 | 6.00 | 15.00 | 1 | – |
| Dinamo Tirana (Alb) – Aluminij (Slo) | 55% | 24% | 21% | 1.67 | 3.75 | 4.33 | 1X | – |
| Hibernian (Sco) – Malisheva (Kos) | 76% | 17% | 7% | 1.20 | 5.50 | 13.00 | 1 | – |
| Sutjeska (Mne) – ML Vitebsk (Blr) | 34% | 30% | 36% | 2.70 | 3.10 | 2.50 | 12 | – |
| Jippo – JaPS | 63% | 22% | 15% | 1.45 | 4.10 | 5.96 | 1 | – |
| Jazz Pori – KuPS Akatemia | 54% | 21% | 25% | 1.67 | 4.20 | 3.60 | 12 | – |
Zulubet Fixed Matches
Discover real Zulubet fixed matches and professional football predictions. ZulubetPro provides accurate betting tips and the best fixed matches for serious bettors looking for high winning odds.