Football · Analysis

Zulubet Free Tips 11 November 2026

Zulubet Free Tips 11 November 2026

9ja-fixed premium secure fixed best fixed matches

Match 1 X 2 1 X 2 Tip Ft
Kenya U23 – Ivory Coast U23 20% 24% 56% 4.56 3.72 1.61 X2 –
South Sudan U23 – Senegal U23 6% 14% 80% 14.50 6.21 1.12 2 –
Eswatini U23 – Algeria U23 9% 16% 75% 10.30 5.45 1.21 2 –
Rwanda U23 – Cameroon U23 28% 28% 44% 3.23 3.26 2.03 X2 –
Botswana U23 – Guinea U23 31% 29% 40% 2.91 3.08 2.27 X2 –
India – Maldives 78% 14% 8% 1.14 6.40 11.70 1 –
Orsha – BATE 5% 15% 80% 17.50 6.45 1.16 2 –
Colombe – Victoria United 72% 22% 6% 1.25 4.20 14.20 1 –
Avro – Whitby 60% 21% 19% 1.50 4.33 4.74 1 –
Barnsley – Oldham 50% 22% 28% 1.80 4.20 3.20 1X –
Sheffield Wed – Accrington 61% 23% 16% 1.48 4.00 5.75 1 –
Croatia U19 – Hungary U19 49% 26% 25% 1.87 3.50 3.74 1X –
Ukraine U19 – Israel U19 37% 28% 35% 2.49 3.38 2.65 12 –
Belgium U19 – Kosovo U19 77% 14% 9% 1.19 6.70 9.95 1 –
Slovenia U19 – England U19 6% 8% 86% 14.50 11.00 1.06 2 –
Czech Republic U19 – Netherlands U19 26% 25% 49% 3.54 3.70 1.86 X2 –
Ireland U19 – Greece U19 46% 27% 27% 2.05 3.42 3.45 1X –
Italy U19 – Romania U19 65% 22% 13% 1.45 4.20 7.02 1 –
Spain U19 – Iceland U19 90% 7% 3% 1.03 13.70 35.00 1 –
Kazakhstan U19 – Scotland U19 31% 25% 44% 2.94 3.70 2.09 X2 –
Austria U19 – Belarus U19 72% 18% 10% 1.27 5.20 9.00 1 –
France U19 – Norway U19 57% 22% 21% 1.65 4.15 4.50 1X –
Georgia U19 – Denmark U19 15% 20% 65% 6.05 4.50 1.42 2 –
Andorra U19 – Poland U19 4% 9% 87% 23.00 10.20 1.07 2 –
North Macedonia U19 – Northern Ireland U19 32% 26% 42% 2.97 3.54 2.22 X2 –
Switzerland U19 – Malta U19 88% 7% 5% 1.04 12.00 19.00 1 –
Albania U19 – Cyprus U19 42% 28% 30% 2.22 3.38 3.09 1X –
Latvia U19 – Moldova U19 55% 26% 19% 1.67 3.60 4.73 1X –
FKM Nove Zamky – Michalovce 8% 15% 77% 11.90 6.00 1.17 2 –
Podbrezova – Z. Moravce-Vrable 80% 14% 6% 1.12 6.45 13.70 1 –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *